Datos de actividad y accesibilidad - CHN
Datos de Actividad y Accesibilidad
Datos de Actividad y Accesibilidad
SISNA-Abril 2020
CHN | Abr-20 | Acum. abr-20" | |
---|---|---|---|
Hospitalización Convencional | Ingresos | 2324 | 13346 |
Estancias | 17019 | 84123 | |
Hospitalización Domiciliaria | Ingresos | 514 | 1823 |
Estancias | 4436 | 13433 | |
Actividad Quirúrgica | Programadas | 431 | 8800 |
Urgentes | 248 | 1239 | |
Total | 679 | 10039 | |
LE Quirúrgica Estructural | 5768 | ----- | |
DMP LEQ | 119 | ----- | |
Consultas Externas (Propias y Concertadas) | Actividad Primeras | 7471 | 70034 |
Actividad Sucesivas | 18776 | 148155 | |
LE Primeras | 27704 | ----- | |
DMP Primeras | 46 | ----- | |
DMP: Tiempo expresado en días naturales, que tardaría en absorberse el total de pacientes pendientes al ritmo de trabajo de un periodo anterior de 12 meses. |
Exploraciones Complementarias (Propias y Concertadas) | Actividad | LE | DMP | ||
Abr-20 | Acum. abr-20 | Abr-20 | Abr-20 | ||
Colonoscopias | 33 | 2343 | 1089 | 61 | |
Colonoscopias CRIB. | 0 | 467 | 199 | 37 | |
ECO Radiológicas | 551 | 7648 | 2121 | 57 | |
Mamografías | 259 | 3509 | 1688 | 58 | |
Resonancias | 1376 | 9234 | 3212 | 42 | |
TAC | 1875 | 11989 | 2509 | 48 |
GRD MÁS FRECUENTES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA 2018